Offene Weine
Weißweine, Rotweine, Roséweine und Süßweine
Offene Weißweine
| Bio Riesling 2024, Niederösterreich | 1/8 lt. | 8,90 |
| Roter Veltliner 2024 | 1/8 lt. | 7,00 |
| Hauswein · Tagesangebot | 1/8 lt. | 5,50 |
| Gespritzter · Tagesangebot | 1/8 lt. | 5,50 |
| Cuvee Heideboden Gols 2022, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 7,90 |
| Chardonnay 2024, Thermenregion | 1/8 lt. | 6,00 |
| Bio Muskateller 2024, Thermenregion | 1/8 lt. | 8,90 |
| Bio Neueburger 2024, Thermenregion | 1/8 lt. | 8,90 |
| Grüne Veltliner DAC 2023, Wagram | 1/8 lt. | 7,00 |
| Gelber Muskateller 2024, Wagram | 1/8 lt. | 7,00 |
| Morillon 2021, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 7,00 |
| Welschriesling 2022, Burgenland | 1/8 lt. | 6,00 |
| Riesling 2023, Wagram | 1/8 lt. | 7,90 |
| Sauvignon Blanc DAC 2024, Burgenland | 1/8 lt. | 7,00 |
| Weißburgunder 2023, Wagram | 1/8 lt. | 7,90 |
| Weißburgunder Ried Graßnitzberg 2021, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 8,00 |
Offene Rotweine
| Cabernet Sauvignon 2023, Burgenland · Histaminstest negativ | 1/8 lt. | 8,00 |
| Heideboden Zweigelt 2022, Burgenland | 1/8 lt. | 8,90 |
| Merlot Gols Limbeck 2022, Burgenland | 1/8 lt. | 9,90 |
| Blaufränkisch 2023, Burgenland | 1/8 lt. | 6,70 |
| Blaufränkisch Reserve, Mittelburgenland | 1/8 lt. | 9,90 |
| Cuvée N5 2023, Neusiedlersee · BF, ZW, M | 1/8 lt. | 8,90 |
| Cuvée Classic 2020, Mittelburgenland · St. L, M, BF | 1/8 lt. | 7,00 |
| Heideboden 2020, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 8,00 |
| Merlot 2021, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 8,90 |
| Cuvee Nepomuk Bio 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,00 |
| St. Laurent Bio 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,90 |
| Zweigelt DAC Reserve 2022, Burgenland | 1/8 lt. | 9,90 |
| Zweigelt 2020, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,00 |
| Zweigelt 2020, Burgenland | 1/8 lt. | 7,00 |
| Zweigelt BIO Reserve 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 9,90 |
Offene Roséweine
| Rosé Weiss 2024, Burgenland | 1/8 lt. | 7,00 |
| Rosé Heiss 2024 | 1/8 lt. | 6,00 |
Offene Süßweine
| Beerenauslese, Carnuntum | 1/16 lt. | 8,90 |
| Trockenbeerenauslese | 1/16 lt. | 10,00 |
