Offene Weine
Weißweine, Rotweine, Roséweine und Süßweine
Offene Weißweine
Sauvignon Blanc Südstmk - 2022 | 1 Glas | 7,00 |
Hauswein · Tagesangebot | 1/8 lt. | 5,00 |
Gespritzter · Tagesangebot | 1/8 lt. | 4,20 |
Chardonnay 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 5,00 |
Chardonnay Heideboden 2021, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 7,00 |
Grüne Veltliner DAC 2021, Wagram | 1/8 lt. | 6,00 |
Gelber Muskateller 2021, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 7,00 |
Gelber Muskateller 2021, Wagram | 1/8 lt. | 7,00 |
Heideboden Gols 2022, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 7,90 |
Morillon 2021, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 7,00 |
Muskateller BIO 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,50 |
Neuburger Bio 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,00 |
Pinot Gris 2021, Niederösterreich | 1/8 lt. | 6,00 |
Riesling 2021, Wagram | 1/8 lt. | 6,50 |
Sauvignon Blanc DAC 2020, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 6,00 |
Sauvignon Blanc DAC 2022, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 7,00 |
Weißburgunder 2020, Wagram | 1/8 lt. | 7,00 |
Weißburgunder Ried Graßnitzberg 2021, Süd-Steiermark | 1/8 lt. | 8,00 |
Offene Rotweine
Blaufränkisch 2019, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 6,70 |
Blaufränkisch Reserve 2019, Mittelburgenland | 1/8 lt. | 8,80 |
Cabernet Sauvignon 2018, Thermenregion | 1/8 lt. | 6,00 |
Cabernet Sauvignon 2012, Traisental | 1/8 lt. | 7,90 |
Cuvée 2017, Carnuntum | 1/8 lt. | 8,50 |
Cuvée Classic 2018, Mittelburgenland · St. L, M, BF | 1/8 lt. | 6,90 |
Cuvée Mythos 2018, Kamptal · 85% C, 15% PN | 1/8 lt. | 6,90 |
Heideboden 2018, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 7,90 |
Merlot 2019, Neusiedlersee | 1/8 lt. | 7,90 |
Merlot Bio 2018, Thermenregion | 1/8 lt. | 7,90 |
St. Laurent Bio 2021, Thermenregion | 1/8 lt. | 6,00 |
Zweigelt 2020, Thermenregion | 1/8 lt. | 6,00 |
Zweigelt 2017, Carnuntum | 1/8 lt. | 6,90 |
Zweigelt 2018, Wagram | 1/8 lt. | 6,00 |
Zweigelt BIO Reserve 2020, Thermenregion | 1/8 lt. | 9,00 |
Offene Roséweine
Rosé | 1/8 lt. | 6,00 |
Rosé 2021 | 1/8 lt. | 6,00 |
Offene Süßweine
Beerenauslese, Carnuntum | 1/16 lt. | 6,90 |
Trockenbeerenauslese | 1/16 lt. | 8,00 |